Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | İnşaat Vinç | Uygulama: | İnşaat Asansör |
---|---|---|---|
Kabin Ölçüsü: | 3,2 x 1,5 x 2,5 M | Yük kapasitesi: | 2 x 2700 kg |
Kabin Sayısı: | 2 | Kaldırma hızı: | 63 m / dak |
Standart: | CE | Sürücü: | VFC |
Inşaatçılar İnşaat Vinç Asansör, Endüstriyel Asansörler ve Asansörler
Ana Özellikler:
model | Kapasite (kg) | Kaldırma hızı (m / dak) | Motor gücü (kw) | İnvertör gücü (kw) | ||||
SC200 / 200TD | 2 X 2000 | 36 | 2 x (3 x 11) | N- | ||||
SC200 / 200GD | 2 x 2000 | 0-40 | 2 x (3 X 11) | 2 x 37 | ||||
SC200 / 200GZ | 2 x 2000 | 0-63 | 2 x (3x18,5) | 2 x 55 | ||||
SC270GZ | 2700 | 0-63 | 3x18.5 | 75 | ||||
SC200G | 2000 | 0-96 | 3x22 | 90 | ||||
SC270GS | 2700 | 0-96 | 3x30 | 110 | ||||
SC120 / 120GZ | 2x1200 | 0-63 | 2x3x15 | 2x45 | ||||
SC200 / 200GZ | 2x2000 | 0-63 | 2x3x18.5 | 2x55 | ||||
SC270 / 270GZ | 2x2700 | 0-63 | 2x3x18.5 | 2x75 | ||||
Açıklama:
Kafes kapasitesi 280kg, 500kg, 1000kg, 2000kg, 2700kg, 3200kg arasında değişmektedir ve ayrıca
müşterilerin özel talebini karşılamak için özelleştirilmiş kafes boyutu.
Elektrik bileşenleri ve frekans dönüştürücü, Schneider - uluslararası ünlü markalardandır.
SKF'den rulman, Phoenix'ten sonlandırıcılar. ANKA ayrıca Almanya Nord / SEW motorunu ve
Müşterinin özel gereksinimi için şanzıman.
Gelişmiş tesisler ve beceriler, temiz ve çevre dostu bir atölye çalışması ile ANKA,
güvenilir, güvenli ve yüksek performanslı inşaat asansörü asansörü ve yüksek verimli dikey
küresel müşteriler için erişim çözümü.
Uygulamalar:
Bina yapımı, Konut yapımı, Köprü yapımı, Elektrik santrali inşaatı, Barajı
inşaat, madenci projesi vb.
Rekabet avantajı:
Uluslararası standart tasarım ve üretim
Yüksek seviye kalite kontrol sistemi
Güvenilir kalite ve çok iyi bitirme
Minimum bakım işi ve kullanım maliyeti